| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| RUANO,LOPEZ,,DERBY,RANDY | 1 | GTQ 22,033,000 | BAJO |
| ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 8 | GTQ 3,842,357.16 | ALTO |
| SILMAKEN, SOCIEDAD ANÓNIMA | 42 | GTQ 3,524,685.9 | ALTO |
| CORPOX, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 | GTQ 3,071,000 | ALTO |
| ALEMÁN,CRUZ,,GEIDY,JANNETH | 7 | GTQ 2,925,470 | ALTO |
| AGROPECUARIA BILBAO, SOCIEDAD ANONIMA. | 1 | GTQ 2,683,840.74 | ALTO |
| WALBLA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 24 | GTQ 1,807,994 | ALTO |
| YOL,PÉREZ,,GLADIS,MARISSELA | 6 | GTQ 1,594,438.1 | ALTO |
| SAMYR, SOCIEDAD ANÓNIMA | 23 | GTQ 1,539,940.8 | ALTO |
| ROUTES, SOCIEDAD ANÓNIMA | 7 | GTQ 974,704.8 | ALTO |
| GIRON,MARTINEZ,,CRISTY,JUDITH | 2 | GTQ 794,698 | ALTO |
| ARREAGA,CARDENAS,,BILLY,GUBERT'S | 1 | GTQ 570,591 | ALTO |
| TROVIL, SOCIEDAD ANONIMA | 7 | GTQ 495,400 | ALTO |
| DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS GÉNESIS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 5 | GTQ 422,435.03 | ALTO |
| CAMPOSECO,BIÁN,,JOSÉ,ANTONIO | 6 | GTQ 365,903 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 28 proveedores