| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| HERRERA,,,EDGAR,OTONIEL | 1 | GTQ 17,156,292.75 | ALTO |
| ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA | 17 | GTQ 12,603,026.85 | ALTO |
| IXTABALÁN,CHÁVEZ,,HECTOR,VENTURA | 66 | GTQ 7,880,891.25 | ALTO |
| MÉNDEZ,LÓPEZ,,JOSÉ,DANIEL | 41 | GTQ 2,398,772.4 | ALTO |
| MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 1,059,420 | ALTO |
| FULL INGENIERÍA, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 986,939 | ALTO |
| CASTILLO,HERRERA,,WUILLIAN,RICARDO | 1 | GTQ 540,000 | ALTO |
| DISPETROL, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 220,543 | ALTO |
| GARCIA,SANTOS,,LESLY,YANET | 2 | GTQ 137,500 | ALTO |
| MÉNDEZ,LÓPEZ,,KARLA,LORENA | 1 | GTQ 77,950 | ALTO |
| FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 67,420 | ALTO |
| HERNANDEZ,JACOBO,,YECENIA,ELIZABETH | 2 | GTQ 52,500 | ALTO |
| ORDOÑEZ,CHAN,,RODRIGO, | 1 | GTQ 45,630 | BAJO |
| ENRÍQUEZ,AGUIRRE,,FREDY,NAPOLEÓN | 1 | GTQ 41,928 | ALTO |
| MENDEZ,TELLO,,EDUARDO,DANIEL | 1 | GTQ 37,000 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 16 proveedores