| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| RODRÍGUEZ,DE LEÓN,,VICTOR,HUGO | 6 | GTQ 3,209,700 | ALTO |
| CIFUENTES,VELASQUEZ,,AGAPITO,ABRAHAM | 1 | GTQ 2,895,800 | ALTO |
| BARRIOS,MATÍAS,,AUDULIO,ROCAEL | 1 | GTQ 2,004,530 | ALTO |
| RODRÍGUEZ,DE LEÓN,,GILTON,ARAMIZ | 7 | GTQ 1,899,800 | ALTO |
| INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,487,000 | ALTO |
| SAC,ESCOBAR,,LEONZO,GUADALUPE | 1 | GTQ 999,900 | ALTO |
| OCHOA,ARRESIS,,LUIS,ESTUARDO | 1 | GTQ 601,000 | ALTO |
| OCHOA,ARRESIS,,ESBIN,ROLANDO | 1 | GTQ 499,605 | ALTO |
| OCHOA,LÓPEZ,,URBANO,BONIFACIO | 1 | GTQ 409,800 | ALTO |
| OCHOA,REYES,,ESTUARDO,BENJAMÍN | 1 | GTQ 316,200 | ALTO |
| ROBLERO,DE LEÓN,,MAYKOL,DIKERSON | 3 | GTQ 269,416 | MEDIO |
| LÓPEZ,PÉREZ,,AXEL,CANDELARIO | 3 | GTQ 266,630.75 | ALTO |
| OCHOA,MÉRIDA,,JUAN,ARIEL | 1 | GTQ 223,400 | ALTO |
| LÓPEZ,PÉREZ,,VICTOR,SANTIAGO | 1 | GTQ 221,273 | ALTO |
| PÉREZ,ZACARIAS,,JOSÉ,LUIS | 2 | GTQ 178,122 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 31 proveedores