| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| SAMAYOA,RUANO,,PETER,DOMINGO | 14 | GTQ 14,154,751.9 | ALTO |
| H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 12 | GTQ 10,784,110.19 | ALTO |
| GUERRA,MARTÍNEZ,,MYNOR,GEOVANELLY | 4 | GTQ 7,298,600 | ALTO |
| ORELLANA,ALDANA,,HECTOR,MANUEL | 7 | GTQ 3,945,335 | ALTO |
| MONROY,TORRES,,UBEN, | 2 | GTQ 3,000,000 | ALTO |
| MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO,DAVID | 2 | GTQ 2,797,750 | ALTO |
| JUÁREZ,MÉNDEZ,,JAIME,ALEXANDER | 1 | GTQ 2,746,254 | ALTO |
| LINARES,VILLAFUERTE,,OSVALDO,RENÉ | 4 | GTQ 2,216,600 | ALTO |
| MULTISERVICIOS PETROLEROS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 2,000,000 | ALTO |
| ALDANA,SALGUERO,,EDWIN,ARNOLDO | 5 | GTQ 1,948,255 | ALTO |
| OPERADORA DE NEGOCIOS EL CARRIZAL, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,500,000 | ALTO |
| BELTRÁN,ALDANA,,MILTON,RICARDO | 1 | GTQ 899,600 | ALTO |
| RIVERA,RODAS,,WALTER,ORLANDO | 3 | GTQ 880,383 | ALTO |
| AUTOS SUZUKI DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 469,980 | ALTO |
| AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 361,800 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 18 proveedores