| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| PCS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 4,848,300 | ALTO |
| BARRERA,RAMÍREZ,,ELIO,EVERALDO | 2 | GTQ 2,511,700 | ALTO |
| ALEMÁN,CRUZ,,GEIDY,JANNETH | 1 | GTQ 899,200 | ALTO |
| YOL,PÉREZ,,GLADIS,MARISSELA | 1 | GTQ 663,750 | ALTO |
| ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 600,000 | ALTO |
| DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 89,400 | ALTO |
| TORRES,CARDONA,SOSA,EDNA,PATRICIA | 1 | GTQ 56,000 | BAJO |
Mostrando 1–7 de 7 proveedores