| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| SANDOVAL,FIGUEROA,,FREDI,DANILO | 5 | GTQ 4,852,705 | ALTO |
| ALFARO,SÁNCHEZ,,LESTER,FERNANDO | 5 | GTQ 2,899,153 | ALTO |
| ESCOBAR,RUANO,,MARVIN,ESTUARDO | 1 | GTQ 1,680,000 | ALTO |
| PUNTO AGROQUIMICO DE LA COSTA RAICES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,640,000 | BAJO |
| SANDOVAL,POLANCO,,JOSÉ,MARIANO | 2 | GTQ 1,591,870.5 | ALTO |
| "MEGA SERVICIOS LA LAGUNA, SOCIEDAD ANONIMA" | 1 | GTQ 1,350,000 | ALTO |
| LÓPEZ,MENÉNDEZ,,RICARDO,BELIZARIO | 11 | GTQ 1,322,945 | ALTO |
| RAMOS,SANDOVAL,,SERGIO,MAURICIO | 2 | GTQ 1,286,200 | BAJO |
| CARÍAS,RAMIREZ,,EMERIO,ANTONIO | 1 | GTQ 1,005,900 | ALTO |
| MELGAR,MURCIA,,SERGIO,AUGUSTO | 1 | GTQ 899,166 | ALTO |
| SARMIENTO,REYES,,HENRY,ANIBAL | 1 | GTQ 605,500 | BAJO |
| GUEVARA,GONZÁLEZ,,ELMER,AUGUSTO | 1 | GTQ 605,350 | ALTO |
| MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 547,800 | ALTO |
| PERUCH,HERNÁNDEZ,,GERMAN,BRAYAN | 6 | GTQ 508,820 | ALTO |
| PERUCH,HERNÁNDEZ,,YORMA,MARCELO | 5 | GTQ 445,300 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 26 proveedores