| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| ARCHILA,SANCHEZ,,HENRY,EDUARDO | 2 | GTQ 5,842,925.3 | ALTO |
| CHACÓN,ROSALES,,LEONEL,AMILCAR | 5 | GTQ 5,342,520 | ALTO |
| PORTILLO,LIMA,,EDDIE,ERLY DANNIERY | 4 | GTQ 3,161,979 | ALTO |
| ROSALES,DROEGE,,JOSUÉ,ESTUARDO | 5 | GTQ 2,831,945 | ALTO |
| GOMEZ,ORELLANA,,JUAN,JOSE | 2 | GTQ 1,599,350 | ALTO |
| GARCIA,GUILLERMO,,REINALDO,HERIBERTO | 1 | GTQ 1,533,730 | ALTO |
| ARCHILA,OCHOA,,MARIO,DAVID | 1 | GTQ 1,368,000 | ALTO |
| MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,002,095 | ALTO |
| CORPORACION DE MOTORES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 894,000 | ALTO |
| VILLEDA,MORATAYA,,GERARDO, | 1 | GTQ 824,986.35 | ALTO |
| CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 736,705 | ALTO |
| MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 670,108.47 | ALTO |
| CORPORACION RC, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 | GTQ 564,565 | ALTO |
| GRUPO EMPRESARIAL TWINS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 5 | GTQ 439,100 | MEDIO |
| CORADO,SOTO,,MIGDAEL,EDUARDO | 4 | GTQ 345,939.25 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 32 proveedores