| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| LEMUS,SOSA,,EDGAR,HERIBERTO | 7 | GTQ 7,556,297 | ALTO |
| TORRES,IXCHOP,,PABLO,EMILIO | 3 | GTQ 6,660,880 | ALTO |
| ARRIOLA,LEMUS,,JOB,MOISES | 3 | GTQ 6,347,223 | ALTO |
| DEL VAL,GUERRERO,,JUAN,RAFAEL | 4 | GTQ 3,576,865 | ALTO |
| SANDOVAL,POLANCO,,JOSÉ,MARIANO | 3 | GTQ 3,162,000 | ALTO |
| SOLUCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 2,997,744.79 | ALTO |
| BARRIOS,CASTILLO,CASTAÑEDA,KARLA,INDIRA | 3 | GTQ 2,921,412.05 | ALTO |
| GALDÁMEZ,FLORES,,MIGUEL,ARCANGEL | 3 | GTQ 2,624,660 | ALTO |
| MUÑOZ,,,MARILU, | 1 | GTQ 1,897,700 | ALTO |
| PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,519,675 | ALTO |
| MOLINA,GÓMEZ,,JOSÉ,AURELIO | 3 | GTQ 1,504,676.04 | ALTO |
| MOLINA,RODRIGUEZ,,QUITZE,FERNANDA | 2 | GTQ 1,337,265.3 | ALTO |
| GIRÓN,,,MARCO,VINICIO | 2 | GTQ 1,246,855.7 | ALTO |
| PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 1,077,360 | ALTO |
| OCHOA,DE LEÓN,,SAMUEL,PORFIRIO | 1 | GTQ 899,500 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 31 proveedores