| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 263,990 | ALTO |
| MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 4 | GTQ 186,894.04 | BAJO |
| QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 182,125 | BAJO |
| PERÉN,CHALÍ,GARCÍA,LILIAN,ELIZABETH | 2 | GTQ 161,800 | BAJO |
| GARCÍA,AGUILAR,,CLAUDIA,MARÍA | 2 | GTQ 112,320 | BAJO |
| GUZMÁN,SETINO,,ADELBINA, | 1 | GTQ 89,990 | ALTO |
| EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 69,750 | BAJO |
Mostrando 1–7 de 7 proveedores