| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| GÁLVEZ,MIS,,JORGE,LUIS | 8 | GTQ 16,116,063 | ALTO |
| MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 11 | GTQ 9,534,799.47 | ALTO |
| SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA | 11 | GTQ 9,527,886.54 | ALTO |
| MELGAR,MURCIA,,SERGIO,AUGUSTO | 9 | GTQ 7,959,331.35 | ALTO |
| OCHOA,DE LEÓN,,SAMUEL,PORFIRIO | 7 | GTQ 6,422,300 | ALTO |
| CONSTRUCTORA DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,999,462 | ALTO |
| CHANGHE MOTORS, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 1,253,000 | ALTO |
| CONSTRUVISION MISELI, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 1,088,999.84 | ALTO |
| ENERGIA ALMA GRANDE, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 938,250 | ALTO |
| FIRE SHOP, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 630,000 | ALTO |
| INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA | 6 | GTQ 536,051 | ALTO |
| CHUMIL,PRIEGO,,RANDY,FRANCISCO | 5 | GTQ 436,338 | ALTO |
| FACETA SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 194,524.65 | BAJO |
| ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 89,534.18 | ALTO |
| LÓPEZ,VÁSQUEZ,,JHIMIRSONN,OVIDIO | 2 | GTQ 88,425 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 18 proveedores