| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MEDRANO,AJQUIY,,MARCELA,ISABEL | 4 | GTQ 243,228 | ALTO |
| AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 109,081 | BAJO |
| INDUSTRIAS QUICI, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 82,895 | ALTO |
| HERNÁNDEZ,CORDÓN,,CARLOS,AUGUSTO | 1 | GTQ 70,000 | ALTO |
| EUROGOURMET, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 45,900 | ALTO |
| J&E ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 41,451 | BAJO |
| ALVA,ESCOBEDO,CIFUENTES,JUANA,CAROLINA | 1 | GTQ 33,645 | ALTO |
Mostrando 1–7 de 7 proveedores