| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 11,268,750 | ALTO |
| INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 2,400,000 | BAJO |
| PINTO,PAIZ,,ILEANA,ELIZABETH | 3 | GTQ 1,647,744 | ALTO |
| TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 25 | GTQ 1,549,056 | MEDIO |
| INFRANET, SOCIEDAD ANONIMA | 6 | GTQ 290,850 | ALTO |
| PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 86,000 | BAJO |
| SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 82,800 | ALTO |
| SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 73,019.6 | BAJO |
| NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | 1 | GTQ 67,963 | ALTO |
| CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 1 | GTQ 44,338.12 | ALTO |
| ALVARADO,VILLATORO,,GERMAN,AUGUSTO | 1 | GTQ 32,000 | ALTO |
Mostrando 1–11 de 11 proveedores