| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| RAMÍREZ,SOLARES,,HERBER,EFRAÍN | 4 | GTQ 38,897,291.65 | ALTO |
| LUCAFE, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 12,050,430 | BAJO |
| MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO,DAVID | 2 | GTQ 11,696,692.68 | ALTO |
| GÓMEZ,CARBAJAL,ARCHILA,MARIELA,NINETH | 4 | GTQ 11,188,795 | ALTO |
| DE LA TORRE,DEL VALLE,,JUAN,FRANCISCO | 1 | GTQ 7,469,000 | BAJO |
| VARGAS,,,BERTA,ALICIA | 1 | GTQ 6,143,850 | BAJO |
| BIENES EDIFICACIONES Y ALQUILERES SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 3,670,500 | ALTO |
| ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 3,474,848 | MEDIO |
| PREFABRICADOS DE CEMENTO, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 3,467,790 | ALTO |
| PEREZ,AGUILON,,EDGAR,CARMELINO | 1 | GTQ 3,285,815.92 | ALTO |
| MELGAR,MURCIA,,SERGIO,AUGUSTO | 4 | GTQ 2,829,876 | ALTO |
| COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 4 | GTQ 947,772 | ALTO |
| NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | 2 | GTQ 671,500 | BAJO |
| SAMAYOA,RUANO,,PETER,DOMINGO | 1 | GTQ 647,977.5 | ALTO |
| CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 540,000 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 81 proveedores