| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| AJÚ,MUCIA,,MARTIN, | 3 | GTQ 957,880.5 | MEDIO |
| GIRÓN,,,MARCO,VINICIO | 1 | GTQ 849,474.8 | ALTO |
| ALDANA,GIRÓN,,SÉRGIO,RUTILO | 2 | GTQ 644,780 | BAJO |
| PROINVERSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3 | GTQ 267,626.25 | MEDIO |
| GARCÍA,CHUTÁ,,DAGOBERTO,DOMINGO | 3 | GTQ 239,125 | MEDIO |
| HERNÁNDEZ,XOYÓN,,CARLOS,ENRIQUE | 1 | GTQ 192,925 | ALTO |
| LOZANO,,,CARLOS,DAVID | 2 | GTQ 142,500 | ALTO |
| AQUA EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 116,000 | BAJO |
| RAXJAL,SAC,,MIGUEL,ANIBAL | 1 | GTQ 89,802 | BAJO |
| BALCARCEL,ORELLANA,,NEFTALI, | 1 | GTQ 89,310 | ALTO |
| PORRAS,LOPEZ,,EMERSON,DAVID | 1 | GTQ 47,226 | ALTO |
Mostrando 1–11 de 11 proveedores