| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CORPORACIÓN COAV | 1 | GTQ 874,852.9 | ALTO |
| GRUPO Q GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 309,990 | BAJO |
| MAGNA MOTORS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 276,290 | BAJO |
| CHANGHE MOTORS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 235,000 | BAJO |
| SOCOY,SEQUEN,,FRANCISCO,JAVIER | 3 | GTQ 231,020 | BAJO |
| VIGILANCIA Y SEGURIDAD MI PAIS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 142,215 | ALTO |
| FFAC, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 112,172.5 | BAJO |
| MEGA MATERIALES DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 104,104.49 | BAJO |
| ANDAMIOS ECO, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 86,217 | BAJO |
| DE LA CRUZ,ESCOBAR,,DERSON,JOHANY | 1 | GTQ 85,000 | BAJO |
| COS,UMUL,,MARIO,RENE | 1 | GTQ 80,500 | BAJO |
| ALVARADO,ARRIOLA,,CARLOS,ANTONIO | 2 | GTQ 73,900 | BAJO |
| CASTAÑEDA,CONDE,,ABDU,NATANAEL | 1 | GTQ 70,485 | BAJO |
| PATAN,MIXTÚN,,FREDY, | 1 | GTQ 68,460 | BAJO |
| CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 62,450 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 24 proveedores