| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| ARQUITECTOS, INGENIEROS CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,135,647.14 | BAJO |
| UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 900,000 | ALTO |
| GONZALEZ,COLOCHO,,ELDER,ANTONIO | 1 | GTQ 765,201.69 | ALTO |
| PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 630,000 | ALTO |
| INDUSTRIAS PAVSA, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 187,134 | BAJO |
| V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 179,800 | ALTO |
| ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 151,295 | ALTO |
| DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 90,000 | ALTO |
| MT2005, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 89,345 | BAJO |
| SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 82,400 | BAJO |
| GODINEZ,CAHUEQUE,,DAVID, | 1 | GTQ 79,000 | ALTO |
| SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 70,124 | ALTO |
| GARCÍA,GALVEZ,,AURA,ELIZABETH | 1 | GTQ 62,700 | BAJO |
| KAZURI CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 44,730 | BAJO |
| QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 27,076 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 17 proveedores