| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| VIYA, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 192,300 | ALTO |
| BERLINGER SPECIAL AG | 2 | GTQ 127,802.7 | ALTO |
| LÓPEZ,MELÉNDREZ,,CÉSAR,EDUARDO | 1 | GTQ 84,895 | BAJO |
| COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 71,568 | ALTO |
| WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 64,600 | BAJO |
| HERRERA,HERNÁNDEZ,,LEONIVAR,ISRAEL | 1 | GTQ 57,200 | BAJO |
| OPERADORA DE INVERSIONES VALENSARA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 49,200 | ALTO |
| VILLAGRÁN,QUINTANILLA,,JOSÉ,ALEJANDRO | 1 | GTQ 35,200 | ALTO |
| ABRACADABRA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 33,250 | BAJO |
| PROYECTOS E INNOVACIONES MODERNAS, RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1 | GTQ 30,360 | BAJO |
Mostrando 1–10 de 10 proveedores