| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| ARAGÓN,FLORES,,MARIAM,FRANCINY | 6 | GTQ 4,780,985 | ALTO |
| BALCÁRCEL,ORELLANA,,CARLOS,HUMBERTO | 2 | GTQ 1,144,909.12 | ALTO |
| ESTRADA,MORALES,,BRENDA,CARINA | 1 | GTQ 895,000 | ALTO |
| ESTACIONES Y SERVICIOS PETROGALO, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 850,000 | ALTO |
| ALDANA,PAIZ,,JOSÉ,GUILLERMO | 1 | GTQ 299,735 | ALTO |
| ROMERO,MORALES,,DARWIN,SILVERIO | 2 | GTQ 179,050 | ALTO |
Mostrando 1–6 de 6 proveedores