| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD | 3 | GTQ 645,090 | BAJO |
| RUBALLOS,PÉREZ,,GUILIAN,VIDAIL | 4 | GTQ 232,094.8 | BAJO |
| GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 135,200 | BAJO |
| MOLINA,MATTA,,JULIO,ROBERTO | 1 | GTQ 63,181.2 | BAJO |
| GRIJALVA,CHUN,,CRÍSTIAN,DAVID | 1 | GTQ 36,075 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 proveedores